根据学校对高、中级职称申报晋升人员量化评分推荐排名的要求,土木与建筑学院对今年申报高、中级专业技术职务任职资格人员的申报资格条件进行了审查量化排名,具体量化排名如下:
一、申报晋升正高级专业技术职务量化考核排名
序号 | 姓名 | 申报评审资格 | 得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 马军霞 | 教授 | 163 | 1 | 1 |
2 | 李月香 | 教授 | 126.8 | 2 | 2 |
3 | 王永先 | 教授 | 113 | 3 | 3 |
二、申报晋升副高级专业技术职务量化考核排名
序号 | 姓名 | 申报评审资格 | 得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 宿茹 | 副教授 | 149.2 | 1 | 1 |
2 | 姚彦娜 | 副教授 | 144.2 | 2 | 2 |
3 | 程思远 | 副教授 | 143 | 3 | 3 |
4 | 贾瑞红 | 副教授 | 126.8 | 4 | 4 |
5 | 张小娜 | 副教授 | 123.4 | 5 | 5 |
6 | 钟爱琴 | 副教授 | 112.2 | 6 | 6 |
7 | 崔晶 | 副教授 | 107 | 7 | 7 |
8 | 李欣刚 | 副教授 | 99 | 8 | 8 |
9 | 远海静 | 副教授 | 96.5 | 9 | 9 |
10 | 李自朋 | 副教授 | 93 | 10 | 10 |
三、申报晋升中级专业技术职务量化考核排名
序号 | 姓名 | 申报评审资格 | 得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 陈宏伟 | 讲师 | 78.4 | 1 | 1 |
2 | 张勇旗 | 讲师 | 70.1 | 2 | 2 |
3 | 姜北荣 | 讲师 | 65.4 | 3 | 3 |
4 | 刘静 | 讲师 | 57.4 | 4 | 4 |
5 | 班铜戈 | 讲师 | 50.2 | 5 | 5 |
附件:2024年高、中级专业技术职务申报人员量化公示有关材料
现予以公示,量化结果自2024年7月25日至2024年7月31日。若对量化结果有异议,请在公示期内实名向土木与建筑学院反映。
邮箱:478158329@qq.com
电话:0311-85135709
土木与建筑学院
2024年7月25日